업종별/구경별 요금표
상수도 업종별 사용요금(군위군 제외)([별표 2]사용료 요율표, 개정 조례 공포: 2023.10.30.)
구경별 기본요금 | 업종별 사용요금(㎥ 당) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
구경별(㎜) | 금액(원) | 업 종(코드) | 금 액(원) | |||
냉수용 | 온수용 | 2024년 이후 | ||||
13 | 1,150 | 370 | 가정용(01) | 690 | ||
20 | 2,400 | 470 | ||||
25 | 2,800 | 500 | ||||
32 | 3,800 | 720 | 일반용(02) | 1,290 | ||
40 | 5,000 | 1,020 | ||||
50 | 16,000 | 1,770 | ||||
80 | 23,000 | 욕탕용(03) | 1,170 | |||
100 | 30,000 | |||||
150 | 49,000 | |||||
200 | 87,000 | 공 업 용 |
원인자부담(04) (성서, 염색) |
370 | ||
250 | 164,000 | |||||
300 | 273,000 | 원인자미부담(05) (서대구, 달성) |
480 | |||
350 | 436,000 | |||||
400이상 | 491,000 |
상수도 업종별 사용요금 (군위군)
상수도요금 요율표(1개월 사용량 기준) | ||||
---|---|---|---|---|
업종별 사용요금(㎡) | ||||
업종 | 사용수량(㎥/월) | 단가(원) | ||
2024~2025년 | 2026년 | 2027년 이후 | ||
가정용 | 1∼20 | 545 | 570 | 690 |
21∼30 | 765 | |||
31 이상 | 1,035 | |||
일반용 | 1∼50 | 788 | 1,040 | 1,290 |
51∼100 | 953 | |||
101∼300 | 1,183 | |||
301∼500 | 1,491 | |||
501 이상 | 1,896 | |||
대중탕용 | 1∼300 | 829 | 1,010 | 1,170 |
301∼500 | 989 | |||
501 이상 | 1,239 | |||
전용 공업용 |
1∼200 | 788 | 480 | 480 |
201 이상 | 1,261 |
하수도 업종별 사용요금 (군위군 제외)(※ 2017년 12월 검침분부터 적용)
하수도 업종별 사용요금 | |||
---|---|---|---|
업종별 | 사용구분(㎥/월) | ㎥당단가(원) | 비 고 |
가정용 | 1㎥당 | 490 | <하수도요금문의> 중구청: 661-2871 동구청: 662-2876 서구청: 663-2871 남구청: 664-2876 북구청: 665-2871 수성구청: 666-2878 달서구청: 667-2871 달성군청: 668-2965 |
일반용 | 1∼100 101이상 |
610 1,630 |
|
욕탕용 | 1∼500 501이상 |
490 680 |
|
산업용 | 1㎥당 | 680 |
하수도 업종별 사용요금 (군위군)
하수도요금 요율표(1개월 사용량 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
업종별 사용요금(㎡) | 비고 | |||||
업종 | 사용수량(㎥/월) | 단가(원) | ||||
2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 | |||
가정용 | 1∼20 | 283 | 308 | 400 | 490 | <하수도요금문의> 군위군청 054-380-7921 |
21∼30 | 394 | 430 | ||||
31 이상 | 535 | 583 | ||||
일반용 | 1∼50 | 516 | 562 | 590 | 610 | |
51∼100 | 617 | 672 | ||||
101∼300 | 773 | 842 | 1,240 | 1,630 | ||
301∼500 | 978 | 1,066 | ||||
501 이상 | 1,241 | 1,352 | ||||
대중탕용 | 1∼300 | 391 | 426 | 460 | 490 | |
301∼500 | 468 | 510 | ||||
501 이상 | 586 | 639 | 660 | 680 | ||
전용 공업용 |
1∼200 | 516 | 562 | 620 | 680 | |
201 이상 | 826 | 899 |
물이용 부담금 안내 (군위군 제외)
사용량×170원(부과율)×0.936(부과계수) = 사용량×159.1원
-
적용시기 : 2024년 3월 고지분부터
단, 짝수 격월고지 대상은 2월 고지분(2개월 사용량 중 1개월분)부터 적용
공업용수는 ㎥당 170원
-
단일수계이므로 부과계수 미적용
-
물이용부담금은 낙동강의 수질개선을 위한 재원입니다.
상수도 업종별 사용요금([별표 2]사용료 요율표, 개정 조례 공포: 2022.02.28.)
구경별 기본요금 | 업종별 사용요금(㎥ 당) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구경별(㎜) | 금액(원) | 업 종 | 금 액(원) | ||||
냉수용 | 온수용 | 2022년 7월 | 2023년 | 2024년 이후 | |||
13 | 1,150 | 370 | 가정용 | 580 | 630 | 690 | |
20 | 2,400 | 470 | |||||
25 | 2,800 | 500 | |||||
32 | 3,800 | 720 | 일반용 | 1,080 | 1,180 | 1,290 | |
40 | 5,000 | 1,020 | |||||
50 | 16,000 | 1,770 | |||||
80 | 23,000 | 욕탕용 | 980 | 1,070 | 1,170 | ||
100 | 30,000 | ||||||
150 | 49,000 | ||||||
200 | 87,000 | 공 업 용 |
원인자부담 (성서, 염색) |
310 | 340 | 370 | |
250 | 164,000 | ||||||
300 | 273,000 | 원인자미부담 (서대구, 달성) |
400 | 440 | 480 | ||
350 | 436,000 | ||||||
400이상 | 491,000 |
하수도 업종별 사용요금(※ 2017년 12월 검침분부터 적용)
하수도 업종별 사용요금 | |||
---|---|---|---|
업종별 | 사용구분(㎥/월) | ㎥당단가(원) | 비 고 |
가정용 | 1㎥당 | 490 | <하수도요금문의> 중구청: 661-2871 동구청: 662-2876 서구청: 663-2871 남구청: 664-2876 북구청: 665-2871 수성구청: 666-2878 달서구청: 667-2871 달성군청: 668-2965 |
일반용 | 1∼100 101이상 |
610 1,630 |
|
욕탕용 | 1∼500 501이상 |
490 680 |
|
산업용 | 1㎥당 | 680 |
물이용 부담금 안내
사용량×170원(부과율)×0.922(부과계수) = 사용량×156.7원
-
적용시기 : 2022년 3월 고지분부터
단, 짝수 격월고지 대상은 2월 고지분(2개월 사용량 중 1개월분)부터 적용
공업용수는 ㎥당 170원
-
단일수계이므로 부과계수 미적용
-
물이용부담금은 낙동강의 수질개선을 위한 재원입니다.
-
정보제공부서 :
-
담당부서 : 경영관리부 요금감사과
- TEL : 053-670-2150
- 최근자료수정일 : 2024-02-12